TOTAL
SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 0.85103009259259 | 1.0113888888889 | 8.32 | 19.99 |
2 | KALBIMDEKI DENIZ | FOX TV | 0.87364583333333 | 1.0234490740741 | 6.39 | 15.53 |
3 | ADI EFSANE | KANAL D | 0.85479166666667 | 0.96982638888889 | 5.55 | 13.06 |
4 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 0.79166666666667 | 0.83335648148148 | 4.36 | 12.67 |
5 | SURVIVOR OZET | TV8 | 0.79930555555556 | 0.85103009259259 | 4.02 | 10.98 |
6 | KALBIMDEKI DENIZ (OZET) | FOX TV | 0.83347222222222 | 0.87358796296296 | 3.97 | 10.14 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 0.78530092592593 | 0.83344907407407 | 3.92 | 11.54 |
8 | ICIMDEKI FIRTINA | STAR TV | 0.84482638888889 | 0.96965277777778 | 3.43 | 8.11 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 0.79162037037037 | 0.83096064814815 | 3.37 | 9.77 |
10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 0.8337962962963 | 0.9699537037037 | 2.99 | 7.10 |
11 | CAKALLARLA DANS 2 (T.S) | KANAL D | 0.97074074074074 | 1.0337384259259 | 2.87 | 8.67 |
12 | ADI EFSANE (OZET) | KANAL D | 0.82811342592593 | 0.85466435185185 | 2.86 | 7.51 |
13 | KANAL D HABER | KANAL D | 0.79075231481481 | 0.82796296296296 | 2.83 | 8.29 |
14 | KAPIMDAKI CASUS (Y.S) | SHOW TV | 0.93384259259259 | 1.0119444444444 | 2.81 | 6.86 |
15 | HABER ONU | SHOW TV | 0.76737268518519 | 0.78530092592593 | 2.79 | 9.53 |
16 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 0.70306712962963 | 0.77020833333333 | 2.76 | 11.67 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 0.79138888888889 | 0.8327662037037 | 2.51 | 7.26 |
18 | SICAK GELISME | KANAL D | 0.78130787037037 | 0.79075231481481 | 2.42 | 7.88 |
19 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK EN IYILER (TKR) | SHOW TV | 0.83356481481481 | 0.93310185185185 | 2.40 | 5.84 |
20 | ATV HABER | ATV | 0.7777662037037 | 0.7915625 | 2.38 | 7.79 |
21 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 0.87804398148148 | 0.95166666666667 | 2.31 | 5.35 |
22 | SEKSENLER | TRT 1 | 0.86753472222222 | 0.98907407407407 | 2.30 | 5.43 |
23 | ICIMDEKI FIRTINA (TKR) | STAR TV | 0.83288194444444 | 0.84482638888889 | 2.23 | 5.89 |
24 | BIR HULYA AVSAR SOHBETI | STAR TV | 0.96982638888889 | 1.0221875 | 2.21 | 6.08 |
25 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 0.79069444444444 | 0.87792824074074 | 2.18 | 5.90 |
26 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 0.75034722222222 | 0.79056712962963 | 2.09 | 7.55 |
27 | IKI YABANCI | KANAL 7 | 0.67574074074074 | 0.75034722222222 | 2.05 | 9.92 |
28 | KAPIMDAKI CASUS (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 1.0120717592593 | 1.0802777777778 | 2.04 | 10.37 |
29 | HIZLI VE OFKELI 4 (Y.S) | ATV | 0.97013888888889 | 1.0566203703704 | 2.01 | 6.56 |
30 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.79050925925926 | 0.82381944444444 | 1.91 | 5.57 |
31 | HAVA DURUMU | ATV | 0.83314814814815 | 0.83366898148148 | 1.87 | 5.04 |
32 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 0.71165509259259 | 0.75722222222222 | 1.87 | 7.86 |
33 | KARE | TRT COCUK | 0.78011574074074 | 0.78958333333333 | 1.72 | 5.64 |
34 | DAYAN YUREGIM (TKR) | FOX TV | 0.083333333333333 | 0.089421296296296 | 1.69 | 18.41 |
35 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 0.63049768518519 | 0.76701388888889 | 1.68 | 8.15 |
36 | VIKINGLER | TRT COCUK | 0.82628472222222 | 0.85005787037037 | 1.66 | 4.41 |
37 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 0.44767361111111 | 0.54174768518519 | 1.62 | 8.85 |
38 | HEIDI | TRT COCUK | 0.50583333333333 | 0.52766203703704 | 1.61 | 8.78 |
39 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 0.7512962962963 | 0.77950231481481 | 1.60 | 5.81 |
40 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 0.52800925925926 | 0.54846064814815 | 1.59 | 9.13 |
41 | NILOYA | TRT COCUK | 0.48295138888889 | 0.50497685185185 | 1.57 | 8.53 |
42 | STAR HABER | STAR TV | 0.78127314814815 | 0.79138888888889 | 1.56 | 5.05 |
43 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 0.41523148148148 | 0.43777777777778 | 1.54 | 9.41 |
44 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 0.43903935185185 | 0.45846064814815 | 1.52 | 8.62 |
45 | DAYAN YUREGIM (TKR) | FOX TV | 0.66304398148148 | 0.78078703703704 | 1.51 | 6.79 |
46 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 0.64260416666667 | 0.7028587962963 | 1.45 | 8.38 |
47 | KARE | TRT COCUK | 0.45880787037037 | 0.48229166666667 | 1.44 | 7.87 |
48 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 0.65480324074074 | 0.77591435185185 | 1.35 | 6.36 |
49 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 0.53407407407407 | 0.60829861111111 | 1.34 | 7.97 |
50 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 0.62841435185185 | 0.64778935185185 | 1.34 | 8.32 |
51 | SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU | TV8 | 0.69789351851852 | 0.79918981481481 | 1.34 | 5.28 |
52 | IBI | TRT COCUK | 0.60774305555556 | 0.62771990740741 | 1.33 | 8.13 |
53 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 1.0125810185185 | 1.0833333333333 | 1.32 | 6.86 |
54 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.57990740740741 | 0.60697916666667 | 1.32 | 7.98 |
55 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 0.62633101851852 | 0.7109375 | 1.30 | 7.54 |
56 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 0.95172453703704 | 1.0148263888889 | 1.28 | 3.31 |
57 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.54880787037037 | 0.57956018518519 | 1.27 | 7.54 |
58 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 1.0340046296296 | 1.0833333333333 | 1.20 | 7.54 |
59 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR-GECE) | FOX TV | 1.0235648148148 | 1.0833333333333 | 1.19 | 6.82 |
60 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 0.5391087962963 | 0.58606481481481 | 1.18 | 6.98 |
61 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 0.4097337962963 | 0.53892361111111 | 1.17 | 6.55 |
62 | GOZTEPE-MANISASPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 0.76459490740741 | 0.85018518518519 | 1.13 | 3.35 |
63 | ICIMDEKI FIRTINA (TKR) | STAR TV | 0.51665509259259 | 0.65456018518519 | 1.13 | 6.71 |
64 | ELIF”IN DUSLERI | TRT COCUK | 0.72908564814815 | 0.75018518518519 | 1.11 | 4.63 |
65 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.69707175925926 | 0.7278125 | 1.09 | 5.32 |
66 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 0.64869212962963 | 0.67494212962963 | 1.08 | 6.46 |
67 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 0.28458333333333 | 0.39565972222222 | 1.08 | 15.12 |
68 | BIR HULYA AVSAR SOHBETI (TKR) | STAR TV | 1.0224305555556 | 1.0745138888889 | 1.08 | 5.73 |
69 | IBO ILE GULLUSAH (T.S) | KANAL 7 | 0.60842592592593 | 0.67561342592593 | 1.07 | 6.52 |
70 | KULE SOYGUNU (Y.S) | ATV | 1.0568055555556 | 1.0833333333333 | 1.07 | 8.11 |
71 | COCUKTAN AL HABERI (TKR) | SHOW TV | 0.58686342592593 | 0.62540509259259 | 1.07 | 6.46 |
72 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 0.85099537037037 | 0.85283564814815 | 1.06 | 2.70 |
73 | IKI YABANCI (TKR) | KANAL 7 | 0.45819444444444 | 0.53394675925926 | 1.05 | 5.73 |
74 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 0.84774305555556 | 0.86753472222222 | 1.04 | 2.60 |
75 | PETER VE WENDY (Y.S) | ATV | 0.41710648148148 | 0.50515046296296 | 1.01 | 5.74 |
76 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 0.33333333333333 | 0.44755787037037 | 0.99 | 8.34 |
77 | BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR) | ATV | 0.50533564814815 | 0.6303125 | 0.99 | 5.83 |
78 | MAGAZIN D | KANAL D | 0.39586805555556 | 0.54166666666667 | 0.99 | 5.59 |
79 | HEIDI | TRT COCUK | 0.67563657407407 | 0.69623842592593 | 0.96 | 5.31 |
80 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 0.79246527777778 | 0.83392361111111 | 0.94 | 2.73 |
81 | PEPEE | TRT COCUK | 0.37729166666667 | 0.41373842592593 | 0.91 | 6.86 |
82 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 0.54234953703704 | 0.6624537037037 | 0.89 | 5.38 |
83 | ASTERIKS VE OBURIKS GOREVIMIZ KLEOPATRA (Y.S) | KANAL D | 0.54193287037037 | 0.64239583333333 | 0.88 | 5.28 |
84 | ATV”DE HAFTA SONU | ATV | 0.35517361111111 | 0.4169212962963 | 0.87 | 7.25 |
85 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.91395833333333 | 0.94902777777778 | 0.85 | 1.93 |
86 | KOLAYSA SEN YAP | TRT 1 | 0.72912037037037 | 0.79071759259259 | 0.82 | 3.16 |
87 | STADYUM | TRT SPOR | 0.86716435185185 | 0.99626157407407 | 0.77 | 1.84 |
88 | HABER | TRT HABER | 0.83310185185185 | 0.85260416666667 | 0.76 | 1.99 |
89 | STARLIFE | STAR TV | 0.41725694444444 | 0.51641203703704 | 0.71 | 4.00 |
90 | NECMETTIN NURSACAN”LA SOHBETLER | KANAL 7 | 0.39740740740741 | 0.45806712962963 | 0.69 | 4.27 |
91 | KUZUCUK | TRT COCUK | 0.95019675925926 | 0.97961805555556 | 0.69 | 1.66 |
92 | CUMARTESI SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 1.0803935185185 | 1.0833333333333 | 0.68 | 6.15 |
93 | GULE GULE OTURUN | TV8 | 0.61837962962963 | 0.69777777777778 | 0.68 | 4.01 |
94 | 1”DE BUGUN | TRT 1 | 0.44333333333333 | 0.45109953703704 | 0.64 | 3.60 |
95 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 0.78953703703704 | 0.79136574074074 | 0.63 | 2.01 |
96 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 0.83131944444444 | 0.83310185185185 | 0.62 | 1.69 |
97 | HABER 19 | TRT HABER | 0.79136574074074 | 0.81391203703704 | 0.61 | 1.82 |
98 | MAGAZIN 8 | TV8 | 0.41527777777778 | 0.57494212962963 | 0.61 | 3.43 |
99 | SPOR | TRT HABER | 0.81391203703704 | 0.82775462962963 | 0.60 | 1.67 |
100 | HAFTA BITERKEN | TRT SPOR | 0.99943287037037 | 1.0213657407407 | 0.60 | 1.98 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
AB
SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 0.85103009259259 | 1.0113888888889 | 8.81 | 23.23 |
2 | ADI EFSANE | KANAL D | 0.85479166666667 | 0.96982638888889 | 6.07 | 16.13 |
3 | KALBIMDEKI DENIZ | FOX TV | 0.87364583333333 | 1.0234490740741 | 4.99 | 13.21 |
4 | SURVIVOR OZET | TV8 | 0.79930555555556 | 0.85103009259259 | 3.54 | 12.07 |
5 | BIR HULYA AVSAR SOHBETI | STAR TV | 0.96982638888889 | 1.0221875 | 3.41 | 9.59 |
6 | ICIMDEKI FIRTINA | STAR TV | 0.84482638888889 | 0.96965277777778 | 2.98 | 8.00 |
7 | ADI EFSANE (OZET) | KANAL D | 0.82811342592593 | 0.85466435185185 | 2.92 | 9.30 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 0.78530092592593 | 0.83344907407407 | 2.85 | 10.96 |
9 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 0.79166666666667 | 0.83335648148148 | 2.75 | 10.39 |
10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 0.8337962962963 | 0.9699537037037 | 2.73 | 7.37 |
11 | SEKSENLER | TRT 1 | 0.86753472222222 | 0.98907407407407 | 2.69 | 7.02 |
12 | KAPIMDAKI CASUS (Y.S) | SHOW TV | 0.93384259259259 | 1.0119444444444 | 2.68 | 6.95 |
13 | CAKALLARLA DANS 2 (T.S) | KANAL D | 0.97074074074074 | 1.0337384259259 | 2.68 | 8.26 |
14 | KALBIMDEKI DENIZ (OZET) | FOX TV | 0.83347222222222 | 0.87358796296296 | 2.24 | 6.77 |
15 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK EN IYILER (TKR) | SHOW TV | 0.83356481481481 | 0.93310185185185 | 2.22 | 6.29 |
16 | HIZLI VE OFKELI 4 (Y.S) | ATV | 0.97013888888889 | 1.0566203703704 | 2.12 | 7.07 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 0.76737268518519 | 0.78530092592593 | 2.07 | 9.81 |
18 | KANAL D HABER | KANAL D | 0.79075231481481 | 0.82796296296296 | 2.05 | 7.84 |
19 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 0.4097337962963 | 0.53892361111111 | 1.99 | 11.63 |
20 | ATV ANA HABER | ATV | 0.79162037037037 | 0.83096064814815 | 1.77 | 6.67 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 0.79138888888889 | 0.8327662037037 | 1.77 | 6.62 |
22 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 0.71165509259259 | 0.75722222222222 | 1.77 | 10.24 |
23 | ICIMDEKI FIRTINA (TKR) | STAR TV | 0.83288194444444 | 0.84482638888889 | 1.69 | 5.40 |
24 | NILOYA | TRT COCUK | 0.48295138888889 | 0.50497685185185 | 1.67 | 9.09 |
25 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 0.84774305555556 | 0.86753472222222 | 1.64 | 4.79 |
26 | ATV HABER | ATV | 0.7777662037037 | 0.7915625 | 1.58 | 7.05 |
27 | STAR HABER | STAR TV | 0.78127314814815 | 0.79138888888889 | 1.57 | 6.94 |
28 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.79050925925926 | 0.82381944444444 | 1.51 | 5.74 |
29 | KARE | TRT COCUK | 0.78011574074074 | 0.78958333333333 | 1.40 | 6.27 |
30 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 0.41523148148148 | 0.43777777777778 | 1.40 | 9.57 |
31 | BIR HULYA AVSAR SOHBETI (TKR) | STAR TV | 1.0224305555556 | 1.0745138888889 | 1.38 | 7.42 |
32 | VIKINGLER | TRT COCUK | 0.82628472222222 | 0.85005787037037 | 1.34 | 4.34 |
33 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 1.0125810185185 | 1.0833333333333 | 1.34 | 7.04 |
34 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 0.43903935185185 | 0.45846064814815 | 1.34 | 7.84 |
35 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 0.5391087962963 | 0.58606481481481 | 1.33 | 8.68 |
36 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 0.79246527777778 | 0.83392361111111 | 1.33 | 4.99 |
37 | HEIDI | TRT COCUK | 0.50583333333333 | 0.52766203703704 | 1.32 | 7.57 |
38 | MAGAZIN D | KANAL D | 0.39586805555556 | 0.54166666666667 | 1.29 | 7.60 |
39 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 0.79069444444444 | 0.87792824074074 | 1.28 | 4.25 |
40 | KAPIMDAKI CASUS (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 1.0120717592593 | 1.0802777777778 | 1.27 | 6.51 |
41 | SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU | TV8 | 0.69789351851852 | 0.79918981481481 | 1.27 | 6.82 |
42 | KARE | TRT COCUK | 0.45880787037037 | 0.48229166666667 | 1.27 | 6.75 |
43 | COCUKTAN AL HABERI (TKR) | SHOW TV | 0.58686342592593 | 0.62540509259259 | 1.23 | 8.95 |
44 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 0.7512962962963 | 0.77950231481481 | 1.19 | 6.05 |
45 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 0.62633101851852 | 0.7109375 | 1.17 | 8.62 |
46 | IKI YABANCI | KANAL 7 | 0.67574074074074 | 0.75034722222222 | 1.17 | 7.62 |
47 | DAYAN YUREGIM (TKR) | FOX TV | 0.66304398148148 | 0.78078703703704 | 1.16 | 7.15 |
48 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 0.70306712962963 | 0.77020833333333 | 1.14 | 6.70 |
49 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.69707175925926 | 0.7278125 | 1.13 | 7.58 |
50 | SICAK GELISME | KANAL D | 0.78130787037037 | 0.79075231481481 | 1.10 | 4.88 |
51 | ASTERIKS VE OBURIKS GOREVIMIZ KLEOPATRA (Y.S) | KANAL D | 0.54193287037037 | 0.64239583333333 | 1.08 | 7.47 |
52 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.54880787037037 | 0.57956018518519 | 1.07 | 7.06 |
53 | ICIMDEKI FIRTINA (TKR) | STAR TV | 0.51665509259259 | 0.65456018518519 | 1.06 | 7.11 |
54 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR-GECE) | FOX TV | 1.0235648148148 | 1.0833333333333 | 1.06 | 6.16 |
55 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 1.0340046296296 | 1.0833333333333 | 0.99 | 6.28 |
56 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 0.52800925925926 | 0.54846064814815 | 0.94 | 5.84 |
57 | DAYAN YUREGIM (TKR) | FOX TV | 0.083333333333333 | 0.089421296296296 | 0.94 | 13.58 |
58 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 0.65480324074074 | 0.77591435185185 | 0.93 | 5.92 |
59 | KOLAYSA SEN YAP | TRT 1 | 0.72912037037037 | 0.79071759259259 | 0.92 | 4.88 |
60 | PEPEE | TRT COCUK | 0.37729166666667 | 0.41373842592593 | 0.91 | 8.53 |
61 | BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR) | ATV | 0.50533564814815 | 0.6303125 | 0.91 | 6.02 |
62 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 0.44767361111111 | 0.54174768518519 | 0.90 | 5.03 |
63 | GOZTEPE-MANISASPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 0.76459490740741 | 0.85018518518519 | 0.90 | 3.45 |
64 | ELIF”IN DUSLERI | TRT COCUK | 0.72908564814815 | 0.75018518518519 | 0.89 | 5.06 |
65 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 0.83392361111111 | 0.84767361111111 | 0.87 | 2.78 |
66 | HAVA DURUMU | ATV | 0.83314814814815 | 0.83366898148148 | 0.87 | 2.85 |
67 | STARLIFE | STAR TV | 0.41725694444444 | 0.51641203703704 | 0.85 | 4.81 |
68 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 0.33333333333333 | 0.44755787037037 | 0.84 | 8.49 |
69 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 0.79071759259259 | 0.79246527777778 | 0.84 | 3.56 |
70 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.57990740740741 | 0.60697916666667 | 0.83 | 6.01 |
71 | KULE SOYGUNU (Y.S) | ATV | 1.0568055555556 | 1.0833333333333 | 0.83 | 6.23 |
72 | STADYUM | TRT SPOR | 0.86716435185185 | 0.99626157407407 | 0.81 | 2.13 |
73 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 0.63049768518519 | 0.76701388888889 | 0.80 | 5.20 |
74 | PETER VE WENDY (Y.S) | ATV | 0.41710648148148 | 0.50515046296296 | 0.79 | 4.59 |
75 | 1”DE BUGUN | TRT 1 | 0.44333333333333 | 0.45109953703704 | 0.73 | 4.27 |
76 | IYILIK KULUBU | TRT 1 | 0.98914351851852 | 1.0225578703704 | 0.70 | 2.13 |
77 | ARDA”NIN MUTFAGI | TV8 | 0.57511574074074 | 0.61820601851852 | 0.69 | 4.91 |
78 | HEIDI | TRT COCUK | 0.67563657407407 | 0.69623842592593 | 0.69 | 5.04 |
79 | MAGAZIN 8 | TV8 | 0.41527777777778 | 0.57494212962963 | 0.68 | 4.01 |
80 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 0.64869212962963 | 0.67494212962963 | 0.67 | 5.09 |
81 | IBI | TRT COCUK | 0.60774305555556 | 0.62771990740741 | 0.67 | 4.85 |
82 | ATV”DE HAFTA SONU | ATV | 0.35517361111111 | 0.4169212962963 | 0.66 | 6.92 |
83 | GULE GULE OTURUN | TV8 | 0.61837962962963 | 0.69777777777778 | 0.65 | 4.84 |
84 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 0.95172453703704 | 1.0148263888889 | 0.65 | 1.75 |
85 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 0.083333333333333 | 0.15986111111111 | 0.64 | 13.92 |
86 | HABER 01 | TRT HABER | 1.0414814814815 | 1.057337962963 | 0.62 | 3.43 |
87 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 0.54234953703704 | 0.6624537037037 | 0.60 | 4.25 |
88 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 0.35915509259259 | 0.44326388888889 | 0.60 | 5.28 |
89 | GUNUN HAYVANI | MINIKA COCUK | 0.61903935185185 | 0.62042824074074 | 0.59 | 4.23 |
90 | MICKEY DONALD GOOFY UC SILAHSORLER (Y.S) | TRT 1 | 0.46070601851852 | 0.50847222222222 | 0.57 | 3.09 |
91 | HABER 24 | TRT HABER | 0.99944444444444 | 1.0161805555556 | 0.57 | 1.81 |
92 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 0.85099537037037 | 0.85283564814815 | 0.57 | 1.72 |
93 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 0.62841435185185 | 0.64778935185185 | 0.55 | 4.15 |
94 | HAFTA BITERKEN | TRT SPOR | 0.99943287037037 | 1.0213657407407 | 0.54 | 1.79 |
95 | KURT | TRT BELGESEL VE TURIZM | 0.45133101851852 | 0.49408564814815 | 0.54 | 2.95 |
96 | PISI KEDI | MINIKA COCUK | 0.60435185185185 | 0.61894675925926 | 0.54 | 3.96 |
97 | TATLI WITZY | MINIKA COCUK | 0.47206018518519 | 0.47342592592593 | 0.54 | 2.76 |
98 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 0.75034722222222 | 0.79056712962963 | 0.53 | 2.67 |
99 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 0.28458333333333 | 0.39565972222222 | 0.52 | 9.38 |
100 | SUPER INCIR (T.S) (TKR) | TEVE2 | 0.756875 | 0.83856481481481 | 0.52 | 2.12 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
ABC1
SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 0.85103009259259 | 1.0113888888889 | 9.02 | 21.78 |
2 | KALBIMDEKI DENIZ | FOX TV | 0.87364583333333 | 1.0234490740741 | 6.04 | 14.65 |
3 | ADI EFSANE | KANAL D | 0.85479166666667 | 0.96982638888889 | 6.01 | 14.65 |
4 | SURVIVOR OZET | TV8 | 0.79930555555556 | 0.85103009259259 | 3.93 | 11.82 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 0.79166666666667 | 0.83335648148148 | 3.77 | 12.53 |
6 | ICIMDEKI FIRTINA | STAR TV | 0.84482638888889 | 0.96965277777778 | 3.45 | 8.49 |
7 | ADI EFSANE (OZET) | KANAL D | 0.82811342592593 | 0.85466435185185 | 3.34 | 9.41 |
8 | BIR HULYA AVSAR SOHBETI | STAR TV | 0.96982638888889 | 1.0221875 | 3.27 | 8.44 |
9 | KALBIMDEKI DENIZ (OZET) | FOX TV | 0.83347222222222 | 0.87358796296296 | 3.22 | 8.77 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 0.78530092592593 | 0.83344907407407 | 3.14 | 10.61 |
11 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 0.8337962962963 | 0.9699537037037 | 3.08 | 7.61 |
12 | CAKALLARLA DANS 2 (T.S) | KANAL D | 0.97074074074074 | 1.0337384259259 | 3.07 | 8.63 |
13 | SEKSENLER | TRT 1 | 0.86753472222222 | 0.98907407407407 | 2.84 | 6.80 |
14 | KAPIMDAKI CASUS (Y.S) | SHOW TV | 0.93384259259259 | 1.0119444444444 | 2.83 | 6.72 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 0.79162037037037 | 0.83096064814815 | 2.79 | 9.24 |
16 | HABER ONU | SHOW TV | 0.76737268518519 | 0.78530092592593 | 2.56 | 10.49 |
17 | KANAL D HABER | KANAL D | 0.79075231481481 | 0.82796296296296 | 2.54 | 8.49 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 0.79138888888889 | 0.8327662037037 | 2.44 | 8.00 |
19 | HIZLI VE OFKELI 4 (Y.S) | ATV | 0.97013888888889 | 1.0566203703704 | 2.08 | 6.32 |
20 | ICIMDEKI FIRTINA (TKR) | STAR TV | 0.83288194444444 | 0.84482638888889 | 2.07 | 5.89 |
21 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK EN IYILER (TKR) | SHOW TV | 0.83356481481481 | 0.93310185185185 | 1.87 | 4.81 |
22 | NILOYA | TRT COCUK | 0.48295138888889 | 0.50497685185185 | 1.83 | 10.89 |
23 | HAVA DURUMU | ATV | 0.83314814814815 | 0.83366898148148 | 1.82 | 5.32 |
24 | SICAK GELISME | KANAL D | 0.78130787037037 | 0.79075231481481 | 1.76 | 6.77 |
25 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 0.71165509259259 | 0.75722222222222 | 1.75 | 9.09 |
26 | ATV HABER | ATV | 0.7777662037037 | 0.7915625 | 1.75 | 6.82 |
27 | STAR HABER | STAR TV | 0.78127314814815 | 0.79138888888889 | 1.68 | 6.45 |
28 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 0.43903935185185 | 0.45846064814815 | 1.67 | 10.89 |
29 | KARE | TRT COCUK | 0.45880787037037 | 0.48229166666667 | 1.66 | 10.02 |
30 | KAPIMDAKI CASUS (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 1.0120717592593 | 1.0802777777778 | 1.65 | 7.57 |
31 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 0.70306712962963 | 0.77020833333333 | 1.61 | 8.45 |
32 | HEIDI | TRT COCUK | 0.50583333333333 | 0.52766203703704 | 1.61 | 9.38 |
33 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 1.0125810185185 | 1.0833333333333 | 1.59 | 7.48 |
34 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.79050925925926 | 0.82381944444444 | 1.59 | 5.30 |
35 | BIR HULYA AVSAR SOHBETI (TKR) | STAR TV | 1.0224305555556 | 1.0745138888889 | 1.58 | 7.59 |
36 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 0.79069444444444 | 0.87792824074074 | 1.53 | 4.53 |
37 | VIKINGLER | TRT COCUK | 0.82628472222222 | 0.85005787037037 | 1.51 | 4.32 |
38 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 0.87804398148148 | 0.95166666666667 | 1.45 | 3.47 |
39 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 0.84774305555556 | 0.86753472222222 | 1.44 | 3.81 |
40 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 0.4097337962963 | 0.53892361111111 | 1.43 | 9.08 |
